<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>HP Compaq Presario CQ61-300ST (VJ522EA) İncelemesi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.yarimekanik.com/hp-compaq-presario-cq61-300st-vj522ea-incelemesi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yarimekanik.com/hp-compaq-presario-cq61-300st-vj522ea-incelemesi.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Samet</title>
		<link>http://www.yarimekanik.com/hp-compaq-presario-cq61-300st-vj522ea-incelemesi.html#comment-1286</link>
		<dc:creator>Samet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yarimekanik.com/?p=1699#comment-1286</guid>
		<description>Ürünün puanı 4.1, oyun grafikleri 5.4. Performansı normal kullanımlar için iyi, fakat 4gb ram ile çok daha iyi ve rahat çalışıyor. Crysis, Pes10 gibi oyunları rahat çalışıtırıyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ürünün puanı 4.1, oyun grafikleri 5.4. Performansı normal kullanımlar için iyi, fakat 4gb ram ile çok daha iyi ve rahat çalışıyor. Crysis, Pes10 gibi oyunları rahat çalışıtırıyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Samet</title>
		<link>http://www.yarimekanik.com/hp-compaq-presario-cq61-300st-vj522ea-incelemesi.html#comment-1285</link>
		<dc:creator>Samet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yarimekanik.com/?p=1699#comment-1285</guid>
		<description>Bende bundan önce cq50 115tr modeli vardı, fakat ürün arızalandığı için değişimi söz konusu oldu.Henüz ürün elime gelmediği için merak ettim. Ekran kartı eski bilgisayarımdaki geforce 8200m g modelini karşılamayacak diye düşündüm, o  yüzden sordum.

İyi akşamlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bende bundan önce cq50 115tr modeli vardı, fakat ürün arızalandığı için değişimi söz konusu oldu.Henüz ürün elime gelmediği için merak ettim. Ekran kartı eski bilgisayarımdaki geforce 8200m g modelini karşılamayacak diye düşündüm, o  yüzden sordum.</p>
<p>İyi akşamlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: YarıMekanik</title>
		<link>http://www.yarimekanik.com/hp-compaq-presario-cq61-300st-vj522ea-incelemesi.html#comment-1284</link>
		<dc:creator>YarıMekanik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yarimekanik.com/?p=1699#comment-1284</guid>
		<description>Win 7 deneyim puanı 3.3 olarak belirlenmiş olsada bence düşük bir puanlama.Ayrıca bu bir eğlence bilgisayarı değildir.Sistem özelliklerinde de ekran kartı hafızasının ne kadar olduğu yazılı zaten ( 128 MB )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Win 7 deneyim puanı 3.3 olarak belirlenmiş olsada bence düşük bir puanlama.Ayrıca bu bir eğlence bilgisayarı değildir.Sistem özelliklerinde de ekran kartı hafızasının ne kadar olduğu yazılı zaten ( 128 MB )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Samet</title>
		<link>http://www.yarimekanik.com/hp-compaq-presario-cq61-300st-vj522ea-incelemesi.html#comment-1283</link>
		<dc:creator>Samet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yarimekanik.com/?p=1699#comment-1283</guid>
		<description>Peki windows 7 deneyim puanları ne bu ürünün? Bir de grafik 956 mb kadar paylaşımlı, paylaşımsız ekran kartı belleği ne kadar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peki windows 7 deneyim puanları ne bu ürünün? Bir de grafik 956 mb kadar paylaşımlı, paylaşımsız ekran kartı belleği ne kadar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

